366577646@qq.com
| 价格 | 询价 |
| 品牌 | Bioyears ![]() |
| 产地 | 中国 |
| 货号 | BYX-ER1800 |
| 免疫原 | Mouse |
| 规格 | 48/96T |
| 技术资料 | 查看技术资料 |

| 名称: | Rat PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit |
|---|---|
| 货号: | BYX-ER1800 |
| 别称: | PGE2 ELISA Kit, Prostaglandin E2 ELISA Kit |
| 适应种属: | 大鼠 |
| 规格: | 48T/96T |
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 |
| 应用: | 前列腺素E2(PGE2)酶联免疫吸附测定(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的前列腺素E2(PGE2)浓度. |
| 检测方法: | 包被抗原竞争法 |
| 检测范围: | 31.25-2000pg/ml |
| 灵敏度: | < 18.75pg/ml |
| 标准曲线: | ![]() |
| 回收率: | 将一定含量的前列腺素E2(PGE2)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中前列腺素E2(PGE2)的预期量进行比较来计算回收率. 回收范围(%)平均值(%)血清(n=5)86-10596EDTA血浆(n=5)89-9692肝素血浆(n=5)88-10597 |
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度前列腺素E2(PGE2)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性.样本1:21:41:8血清(n=5)85-103%85-99%90-97%EDTA血浆(n=5)84-100%89-96%87-101%肝素血浆(n=5)80-100%84-99%84-97% |
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
| 注意事项: | 仅供科研使用 |
电话: 027-87561633
邮箱: Bioyears@126.com
电话: 027-87561633
邮箱: Bioyears@126.com
地址: 武汉市东湖开发区关东科技工业园3#产业区3-3栋15号